offene Kreismeisterschaft Langstrecke
Ausschreibung
Online-Meldungen via LA.net2 möglich
Online-Meldeschluss: 17.10.2019
Meldeschluss: 17.10.2019
Ausgeschriebene Disziplinen:
| M: | 100m, 200m, 5000m |
| W: | 100m, 200m, 5000m |
| MJU20: | 100m, 200m, 5000m |
| WJU20: | 100m, 200m, 5000m |
| MJU18: | 100m, 3000m |
| WJU18: | 100m, 3000m |
| MJU16: | 2000m |
| M15: | 2000m |
| M14: | 2000m |
| WJU16: | 2000m |
| W15: | 2000m |
| W14: | 800m |
| MJU14: | 2000m |
| M13: | 2000m |
| M12: | 2000m |
| WJU14: | 2000m |
| W13: | 2000m |
| W12: | 2000m |
| M30: | 100m, 200m, 5000m |
| M35: | 100m, 200m, 5000m |
| W30: | 100m, 200m, 5000m |
| W35: | 100m, 200m, 5000m |
| M40: | 100m, 200m, 5000m |
| M45: | 100m, 200m, 5000m |
| W40: | 100m, 200m, 5000m |
| W45: | 100m, 200m, 5000m |
| M50: | 100m, 200m, 5000m |
| M55: | 100m, 200m, 5000m |
| W50: | 100m, 200m, 5000m |
| W55: | 100m, 200m, 5000m |
| M60: | 100m, 200m, 5000m |
| M65: | 100m, 200m, 5000m |
| W60: | 100m, 200m, 5000m |
| W65: | 100m, 200m, 5000m |
| M70: | 100m, 200m, 5000m |
| M75: | 100m, 200m, 5000m |
| W70: | 100m, 200m, 5000m |
| W75: | 100m, 200m, 5000m |
| M80: | 100m, 200m, 5000m |
| M85: | 100m, 200m, 5000m |
| W80: | 100m, 200m, 5000m |
| W85: | 100m, 200m, 5000m |
| M90: | 800m |
| M95: | 800m |
| W90: | 800m |
| W95: | 800m |
| MKU12: | 800m |
| M11: | 800m |
| M10: | 800m |
| WKU12: | 800m |
| W11: | 800m |
| W10: | 800m |
Ort: Apollinarisstadion, Bad Neuenahr-Ahrweiler
