Kreis-Hallen-Meisterschaften 2019
Ausschreibung
Veranstaltungswebseite: www-kreis-offenbach-hanau.de
Online-Meldungen via LA.net2 möglich
Online-Meldeschluss: 10.02.2019
Meldeschluss: 10.02.2019
Ergebnisse
Ausgeschriebene Disziplinen:
| M: | 60m, 200m, 800m, 60m Hürden, 4x200m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß |
| W: | 60m, 200m, 800m, 60m Hürden, 4x200m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß |
| MJU20: | 60m, 200m, 800m, 60m Hürden, 4x200m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß |
| WJU20: | 60m, 200m, 800m, 60m Hürden, 4x200m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß |
| MJU18: | 60m, 200m, 800m, 60m Hürden, 4x200m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß |
| WJU18: | 60m, 200m, 800m, 60m Hürden, 4x200m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß |
| MJU16: | 4x100m |
| M15: | 60m, 800m, 60m Hürden, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß |
| M14: | 60m, 800m, 60m Hürden, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| WJU16: | 4x100m |
| W15: | 60m, 800m, 60m Hürden, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß |
| W14: | 60m, 800m, 60m Hürden, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| M13: | Stabhochsprung |
| M12: | Stabhochsprung |
| W13: | Stabhochsprung |
| W12: | Stabhochsprung |
| M30: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| M35: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| W30: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| W35: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| M40: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| M45: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| W40: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| W45: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| M50: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| M55: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| W50: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| W55: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| M60: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| M65: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| W60: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| W65: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| M70: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| M75: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| W70: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| W75: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| M80: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
| W80: | 60m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß |
Ort: August-Schärttner Halle, Hanau
