Süddeutsche, Rheinland-Pfalz und Rheinland Meisterschaften im Bahngehen
Ausschreibung
Online-Meldungen via LA.net2 möglich
Online-Meldeschluss: 15.08.2019
Ausgeschriebene Disziplinen:
| M: | 10000m Bahngehen |
| W: | 5000m Bahngehen |
| MJU20: | 5000m Bahngehen |
| WJU20: | 5000m Bahngehen |
| MJU18: | 5000m Bahngehen |
| WJU18: | 3000m Bahngehen |
| M15: | 3000m Bahngehen |
| M14: | 3000m Bahngehen |
| W15: | 3000m Bahngehen |
| W14: | 3000m Bahngehen |
| M13: | 2000m Bahngehen |
| M12: | 2000m Bahngehen |
| W13: | 2000m Bahngehen |
| W12: | 2000m Bahngehen |
| M30: | 5000m Bahngehen |
| M35: | 5000m Bahngehen |
| W30: | 5000m Bahngehen |
| W35: | 5000m Bahngehen |
| M40: | 5000m Bahngehen |
| M45: | 5000m Bahngehen |
| W40: | 5000m Bahngehen |
| W45: | 5000m Bahngehen |
| M50: | 5000m Bahngehen |
| M55: | 5000m Bahngehen |
| W50: | 5000m Bahngehen |
| W55: | 5000m Bahngehen |
| M60: | 5000m Bahngehen |
| M65: | 5000m Bahngehen |
| W60: | 5000m Bahngehen |
| W65: | 5000m Bahngehen |
| M70: | 5000m Bahngehen |
| M75: | 5000m Bahngehen |
| W70: | 5000m Bahngehen |
| W75: | 5000m Bahngehen |
| M80: | 5000m Bahngehen |
| M85: | 5000m Bahngehen |
| M11: | 1000m Bahngehen |
| M10: | 1000m Bahngehen |
| W11: | 1000m Bahngehen |
| W10: | 1000m Bahngehen |
Ort: Zentrale Sportanlage, Diez
