Bezirks-Hallenmeisterschaften Westpfalz
Ausgeschriebene Disziplinen:
| M: | 50m, 800m, 4x1Runde, Hochsprung, Kugelstoß |
| W: | 50m, 800m, 4x1Runde, Hochsprung, Kugelstoß |
| MJU20: | 50m, 800m, 4x1Runde, Hochsprung, Kugelstoß |
| WJU20: | 50m, 800m, 4x1Runde, Hochsprung, Kugelstoß |
| MJU18: | 50m, 800m, 4x1Runde, Hochsprung, Kugelstoß |
| WJU18: | 50m, 800m, 4x1Runde, Hochsprung, Kugelstoß |
| MJU16: | 4x1Runde |
| M15: | 50m, 800m, Hochsprung, Kugelstoß |
| M14: | 50m, 800m, Hochsprung, Kugelstoß |
| WJU16: | 4x1Runde |
| W15: | 50m, 800m, Hochsprung, Kugelstoß |
| W14: | 50m, 800m, Hochsprung, Kugelstoß |
| MJU14: | 4x1Runde |
| M13: | 50m, 800m, Hochsprung, Kugelstoß |
| M12: | 50m, 800m, Hochsprung, Kugelstoß |
| WJU14: | 4x1Runde |
| W13: | 50m, 800m, Hochsprung, Kugelstoß |
| W12: | 50m, 800m, Hochsprung, Kugelstoß |
Ort: Barbarossahalle, Kaiserslautern
