| PFALZ 2014 01.01.2014 - 31.12.2014 |
BESTENLISTE | ||||
männliche Jugend U16
Jahrgang 1999 bis 2000
| 100m | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 10,97 | Groß Sebastian | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,73 (+0,5) | Hochdörffer, Florian | 1994 | TV Nussdorf | 31.05.2014 | Weinheim |
| 10,81 (+1,7) | Leuthner, Nicolai | 1996 | Tschft. Germersheim | 05.07.2014 | Regensburg |
| 10,97 (+1,8) | Schulze, Felix | 1995 | 1.FC Kaiserslautern | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 11,04 (+0,2) | Becker, Pascal | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 11,14 (+1,8) | Müller, Axel | 1997 | TV Rheinzabern | 05.07.2014 | Regensburg |
| 11,14 (0,0) | Schweitzer, Jonas | 1994 | TV Rheinzabern | 02.08.2014 | Augsburg |
| 11,17 (+1,1) | Groß, Sebastian | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 11,20 (-0,4) | Hofrichter, Tillmann | 1993 | 1.FC Kaiserslautern | 17.07.2014 | Mannheim |
| 11,21 (+1,9) | Opitz, Julian | 1992 | LC Hassloch | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 11,25 (+0,4) | Tremmel, Raphael | 1996 | LC Hassloch | 05.07.2014 | Heidesheim |
| 200m | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 21,43 | Kiemstedt Christian | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,57 (-0,3) | Kiemstedt, Christian | 1992 | ABC Ludwigshafen | 15.06.2014 | Wesel |
| 22,05 (+1,1) | Becker, Pascal | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 22,07 (+1,5) | Estelmann, Stefan | 1988 | TV Nussdorf | 12.07.2014 | Neustadt |
| 22,26 (-0,7) | Schulze, Felix | 1995 | 1.FC Kaiserslautern | 17.05.2014 | Kaiserslautern |
| 22,44 (+1,4) | Hofrichter, Tillmann | 1993 | 1.FC Kaiserslautern | 30.07.2014 | Besigheim |
| 22,45 (0,0) | Opitz, Julian | 1992 | LC Hassloch | 03.08.2014 | Augsburg |
| 22,71 (+0,7) | Leuthner, Nicolai | 1996 | Tschft. Germersheim | 02.05.2014 | Mannheim |
| 22,98 (+1,0) | Schwalb, Dennis | 1991 | LC Hassloch | 02.07.2014 | Pfungstadt |
| 22,99 (-0,3) | Groß, Sebastian | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 06.08.2014 | Pfungstadt |
| 23,01 (-0,1) | Davis, Xavier | 1990 | 1.FC Kaiserslautern | 17.07.2014 | Mannheim |
| 23,01 (-0,4) | Tremmel, Raphael | 1996 | LC Hassloch | 19.07.2014 | Saulheim |
| 400m | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 48,98 | Schoenball Patrick | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,15 | Estelmann, Stefan | 1988 | TV Nussdorf | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 49,98 | Schoenball, Patrick | 1989 | ABC Ludwigshafen | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 49,99 | Heilmann, Roy | 1996 | TSG Neustadt | 17.05.2014 | Kaiserslautern |
| 50,87 | Schumacher, Robert | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 51,75 | Steinmüller, Jan | 1996 | LC Hassloch | 06.08.2014 | Pfungstadt |
| 52,45 | Opitz, Julian | 1992 | LC Hassloch | 20.09.2014 | Bellheim |
| 52,65 | Tremmel, Raphael | 1996 | LC Hassloch | 05.07.2014 | Heidesheim |
| 52,90 | Radetz, Liam | 1994 | LC Hassloch | 08.06.2014 | Limburgerhof |
| 52,94 | Meyfarth, Marius | 1991 | LC Hassloch | 06.08.2014 | Pfungstadt |
| 53,10 | Fremgen, Nico | 1997 | LAZ Zweibrücken | 08.06.2014 | Limburgerhof |
| 800m | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 1:48,10 | Schoenball Patrick | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:48,48 | Schoenball, Patrick | 1989 | ABC Ludwigshafen | 17.07.2014 | Mennheim |
| 1:55,74 | Estelmann, Stefan | 1988 | TV Nussdorf | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 1:56,58 | Meyfarth, Marius | 1991 | LC Hassloch | 20.09.2014 | Bellheim |
| 1:57,68 | Filsinger, Konstantin | 1995 | ABC Ludwigshafen | 05.07.2014 | Mannheim |
| 1:58,52 | Steinmüller, Jan | 1996 | LC Hassloch | 29.05.2014 | Sarrreguemines/FRA |
| 1:59,27 | Berlejung, Patrick | 1997 | ABC Ludwigshafen | 03.05.2014 | Neustadt |
| 2:01,34 | Egelhof, Jannis | 1997 | TSG Kaiserslautern | 17.05.2014 | Kaiserslautern |
| 2:01,46 | Fietzek, Henry | 1997 | LCO Edenkoben | 17.05.2014 | Kaiserslautern |
| 2:03,71 | Hahn, Nicola | 1996 | TV Nussdorf | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 2:05,46 | Zillmann, Patrick | 1995 | TSG Eisenberg | 17.05.2014 | Kaiserslautern |
| 1500m | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 4:04,09 | Meyfarth Marius | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:59,25 | Meyfarth, Marius | 1991 | LC Hassloch | 09.06.2014 | Heidelberg |
| 4:02,97 | Filsinger, Konstantin | 1995 | ABC Ludwigshafen | 30.07.2014 | Besigheim |
| 4:03,53 | Berlejung, Patrick | 1997 | ABC Ludwigshafen | 30.07.2014 | Besigheim |
| 4:21,72 | Kunitz, Reuben | 1996 | LC Hassloch | 19.07.2014 | Saulheim |
| 4:28,63 | Trauth, Oliver | 1983 | TV Herxheim | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 4:33,81 | Leibrock, Emil | 1999 | LC Hassloch | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 4:36,24 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 4:38,27 | Estelmann, Stefan | 1988 | TV Nussdorf | 12.07.2014 | Neustadt |
| 4:38,42 | Köhler, Alexander | 1997 | TV Lemberg | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 4:46,26 | Hahn, Nicola | 1996 | TV Nussdorf | 20.09.2014 | Bellheim |
| 3000m | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 9:07,91 | Zschaubitz Andre | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:51,08 | Meyfarth, Marius | 1991 | LC Hassloch | 29.05.2014 | Sarrreguemines/FRA |
| 8:53,32 | Berlejung, Patrick | 1997 | ABC Ludwigshafen | 29.05.2014 | Sarrreguemines/FRA |
| 9:07,82 | Filsinger, Konstantin | 1995 | ABC Ludwigshafen | 30.04.2014 | Herxheim |
| 9:27,43 | Binder, Philipp | 1997 | LC Bad Dürkheim | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 9:30,82 | Klein, Joshua | 1997 | TSG Neustadt | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 10:20,81 | Egelhof, Jannis | 1997 | TSG Kaiserslautern | 30.04.2014 | Herxheim |
| 10:32,85 | Hermann, Lorenz | 2000 | TV Nussdorf | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 10:35,27 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 30.04.2014 | Herxheim |
| 10:49,31 | Köhler, Alexander | 1997 | TV Lemberg | 30.04.2014 | Herxheim |
| 10:49,85 | Hahn, Lucas | 1999 | TV Nussdorf | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 110m Hürden: 1,07m | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 13,86 | Odom Marlon | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,85 (+0,8) | Schulze, Felix | 1995 | 1.FC Kaiserslautern | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 16,63 (+1,0) | Neufeld, Johannes | 1993 | LC Hassloch | 20.09.2014 | Bellheim |
| 16,94 (-2,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 03.05.2014 | Neusradt |
| 16,98 (+1,0) | Radetz, Liam | 1994 | LC Hassloch | 20.09.2014 | Bellheim |
| 17,77 (+0,4) | Zeiß, Jens | 1987 | TV Bad Bergzabern | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 19,17 (+1,0) | Kainz, Jochen | 1993 | Tschft. Germersheim | 20.09.2014 | Bellheim |
| 400m Hürden: 0,914m | Männer | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 57,74 | Steinmüller, Jan | 1996 | LC Hassloch | 19.07.2014 | Saulheim |
| 1:02,77 | Höppchen, Oliver | 1996 | TG 04 Limburgerhof | 19.07.2014 | Saulheim |
| 3000m Hindernis | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 9:43,78 | Wagner Philipp | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:47,12 | Wagner, Philipp | 1992 | TSV Kandel | 14.06.2014 | Kandel |
| 9:57,70 | Meyfarth, Marius | 1991 | LC Hassloch | 14.06.2014 | Kandel |
| 4x100m | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 42,45 | StG Germersheim-Nussdorf | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,59 | StG Germersheim-Nussdorf | StG Germersheim-Nussdorf | 10.05.2014 | Bad Bergzabern | |
| Kainz (1993) - Estelmann (1988) - Hochdörffer (1994) - Leuthner (1996) | |||||
| 41,89 | 1.FC Kaiserslautern | 1.FC Kaiserslautern | 27.07.2014 | Ulm | |
| Schulze (1995) - Becker (1991) - Hofrichter (1993) - Groß (1991) | |||||
| 43,48 | LC Hassloch | LC Hassloch | 20.09.2014 | Bellheim | |
| Schwalb (1991) - Tremmel (1996) - Hemmer (1994) - Opitz (1992) | |||||
| 43,52 | StG Germersheim-Nussdorf | StG Germersheim-Nussdorf | 17.05.2014 | Kaiserslautern | |
| Maurer (1997) - Leuthner (1996) - Leuthner (1997) - Laux (1997) | |||||
| 44,26 | StG Germersheim-Nussdorf | StG Germersheim-Nussdorf | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | |
| Maurer (1997) - Laux (1997) - Klundt (1998) - Schönleber (1997) | |||||
| 45,33 | LG Neustadt | LG Neustadt | 17.05.2014 | Kaiserslautern | |
| Lubenau (1996) - Heilmann (1996) - Hoffmann (1997) - Schädler (1998) | |||||
| 45,55 | TV Rheinzabern | TV Rheinzabern | 04.05.2014 | Edenkoben | |
| Frank (1997) - Schweitzer (1994) - Fuhr (1995) - Schultz (1991) | |||||
| 46,09 | VT Rockenhausen | VT Rockenhausen | 17.05.2014 | Kaiserslautern | |
| Kreilaus (1995) - Grün (1996) - Merkel (1995) - Pfeil (1997) | |||||
| 46,27 | LCO Edenkoben | LCO Edenkoben | 04.05.2014 | Edenkoben | |
| Pister (1996) - Eitelmann (1996) - Fietzek (1997) - Hammann (1996) | |||||
| 46,32 | TV Gimmeldingen | TV Gimmeldingen | 20.09.2014 | Bellheim | |
| Gropp (1999) - Kastl (1998) - Michielsen (1997) - Strobel (1998) | |||||
| 46,51 | TV Rheinzabern | TV Rheinzabern | 20.09.2014 | Bellheim | |
| Frank (1997) - Müller (1997) - Heid (1998) - Jung (1999) | |||||
| 4x400m | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 3:55,88 | TV Herxheim | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:27,04 | LC Hassloch | LC Hassloch | 03.08.2014 | Augsburg | |
| Opitz (1992) - Tremmel (1996) - Radetz (1994) - Steinmüller (1996) | |||||
| 3:40,21 | LCO Edenkoben | LCO Edenkoben | 17.05.2014 | Kaiserslautern | |
| Eitelmann (1996) - Hammann (1996) - Brödel (1996) - Fietzek (1997) | |||||
| 4:06,08 | VT Rockenhausen | VT Rockenhausen | 17.05.2014 | Kaiserslautern | |
| Kreilaus (1995) - Grün (1996) - Merkel (1995) - Degenhardt (1998) | |||||
| 3x1000m | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 8:01,52 | TSV Kandel | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:54,48 | LC Hassloch | LC Hassloch | 06.07.2014 | Regensburg | |
| Steinmüller (1996) - Michael (1991) - Meyfarth (1991) | |||||
| 8:35,18 | LC Hassloch | LC Hassloch | 04.06.2014 | Annweiler | |
| Völkner (1996) - Leibrock (1999) - Steinmüller (1996) | |||||
| 8:35,79 | TSV Kandel | TSV Kandel | 04.06.2014 | Annweiler | |
| Wagner (1961) - Ohler (1969) - Flügel (1983) | |||||
| 8:39,69 | TV Herxheim | TV Herxheim | 04.06.2014 | Annweiler | |
| Pioth (1992) - Dreisigacker (1978) - Wach (1984) | |||||
| 9:16,63 | TV Herxheim | TV Herxheim | 04.06.2014 | Annweiler | |
| Zerrick (1982) - Knecht (1998) - Burckschat (1988) | |||||
| 10:12,66 | StG Südwestpfalz | StG Südwestpfalz | 04.06.2014 | Annweiler | |
| Köhler (1997) - Schneider (1997) - Köhler (1997) | |||||
| 10:31,36 | TSV Kandel | TSV Kandel | 04.06.2014 | Annweiler | |
| Urban (1999) - Lederer (1999) - Baral (1998) | |||||
| Hochsprung | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 2,08 | Schultz Sebastian | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,13 | Schultz, Sebastian | 1991 | TV Rheinzabern | 06.07.2014 | Regensburg |
| 1,95 | Lang, Joshua | 1994 | ABC Ludwigshafen | 03.05.2014 | Neustadt |
| 1,92 | Tremmel, Raphael | 1996 | LC Hassloch | 08.06.2014 | Limburgerhof |
| 1,86 | Stöhr, Alexander | 1998 | TV Nussdorf | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 1,86 | Neufeld, Johannes | 1993 | LC Hassloch | 20.09.2014 | Bellheim |
| 1,80 | Schönleber, Nick | 1997 | TV Nussdorf | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 1,80 | Peck, Thorsten | 1990 | TV Rheinzabern | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 1,80 | Gaab, Christian | 1995 | TV Offenbach | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 1,80 | Müller, Christian | 1971 | TSG Neustadt | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 1,80 | Käshammer, Sven | 1994 | TSG Grünstadt | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 1,80 | Müller, Axel | 1997 | TV Rheinzabern | 20.09.2014 | Bellheim |
| Stabhochsprung | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 5,91 | Holzdeppe Raphael | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,53 | Holzdeppe, Raphael | 1989 | LAZ Zweibrücken | 31.05.2014 | Eugene/USA |
| 5,50 | Zernikel, Oleg | 1995 | ASV Landau | 26.07.2014 | Eugene/USA |
| 5,42 | Clemens, Daniel | 1992 | LAZ Zweibrücken | 19.08.2014 | Landau |
| 5,25 | Hallanzy, Lukas | 1994 | LAZ Zweibrücken | 09.06.2014 | Rehlingen |
| 5,20 | Krubally, Lamin | 1995 | ASV Landau | 07.09.2014 | Sindelfingen |
| 5,11 | Schober, Dennis | 1987 | ASV Landau | 19.08.2014 | Landau |
| 4,90 | Dietz, Nicolas | 1996 | LAZ Zweibrücken | 09.08.2014 | Bochum-Wattenscheid |
| 4,80 | Sadig, Fahad | 1997 | LAZ Zweibrücken | 08.08.2014 | Bochum-Wattenscheid |
| 4,52 | Krause, Jan-Rio | 1993 | LAZ Zweibrücken | 19.06.2014 | Weisenbach |
| 4,45 | Kiefer, Axel | 1990 | ASV Landau | 29.05.2014 | Bönnigheim |
| Weitsprung | Männer | ||||
| Rekord | 7,90 | Reif Christian (2006) | |||
| Bestleistung 2013: | 7,33 | Johnson Dominic | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,50 (+1,6) | Johnson, Dominic | 1993 | ABC Ludwigshafen | 31.05.2014 | Weinheim |
| 6,95 (-0,2) | Tremmel, Raphael | 1996 | LC Hassloch | 08.07.2014 | Heidesheim |
| 6,86 (+0,4) | Maurer, Mark Andreas | 1997 | Tschft. Germersheim | 06.07.2014 | Regensburg |
| 6,85 (0,0) | Zernikel, Oleg | 1995 | ASV Landau | 04.05.2014 | Mannheim |
| 6,51 (+0,8) | Groß, Sebastian | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 08.06.2014 | Limburgerhof |
| 6,48 (+1,9) | Leuthner, Jascha | 1997 | Tschft. Germersheim | 19.07.2014 | Saulheim |
| 6,47 (+1,2) | Lang, Andreas | 1992 | TV Thaleischweiler | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 6,41 (+0,5) | Krubally, Lamin | 1995 | ASV Landau | 04.05.2014 | Mannheim |
| 6,41 (0,0) | Radetz, Liam | 1994 | LC Hassloch | 08.06.2014 | Limburgerhof |
| 6,41 (-0,4) | Ahmed, Imran | 1999 | TSG Grünstadt | 16.08.2014 | Köln |
| Dreisprung | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 16,03 | Seiler Martin | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,30 (-0,3) | Seiler, Martin | 1989 | ABC Ludwigshafen | 09.06.2014 | Rehlingen |
| 14,33 (+2,0) | Schildhauer, Björn | 1991 | ABC Ludwigshafen | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 13,72 (-0,8) | Ahmed, Imran | 1999 | TSG Grünstadt | 17.08.2014 | Köln |
| 11,56 (+1,0) | Münch, Marcel | 1998 | TV Nussdorf | 19.07.2014 | Saulheim |
| 11,56 (+1,0) | Hartmann, Jürgen | 1996 | TuS Otterbach | 19.07.2014 | Saulheim |
| 11,24 (0,0) | Braun, Florian | 1997 | TuS Otterbach | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 10,73 (+0,4) | Konhäuser, Tim | 1998 | TuS Otterbach | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 10,29 (-0,8) | Münch, Stefan | 1970 | TV Nussdorf | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 9,82 (-1,2) | Knerr, Philipp | 1996 | PSV Pirmasens | 03.05.2014 | Kaiserslautern |
| Kugelstoßen: 7260g | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 14,52 | Schmitt Tomas | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,02 | Andres, Stephan | 1969 | TV Nussdorf | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 12,91 | Szabo, Hendrik | 1979 | TSG Mutterstadt | 12.10.2014 | Mutterstadt |
| 12,57 | Galuschka, Michael | 1971 | TV Nussdorf | 08.06.2014 | Limburgerhof |
| 12,55 | Hanß, Sebastian | 1992 | TV Bad Bergzabern | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 12,11 | Radetz, Liam | 1994 | LC Hassloch | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 11,71 | Hemmer, Patrick | 1994 | LC Hassloch | 20.09.2014 | Bellheim |
| 10,97 | Poth, Markus | 1990 | TSV Kandel | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 10,85 | Neufeld, Johannes | 1993 | LC Hassloch | 20.09.2014 | Bellheim |
| 10,83 | Gotenberg, Andreas | 1976 | MTSV Beindersheim | 08.06.2014 | Limburgerhof |
| 10,45 | Argus, Thorsten | 1970 | TV Nussdorf | 20.09.2014 | Bellheim |
| Diskuswurf: 2000g | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 43,04 | Brendamour Marc | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,74 | Galuschka, Michael | 1971 | TV Nussdorf | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 39,85 | Radetz, Liam | 1994 | LC Hassloch | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 39,17 | Hanß, Sebastian | 1992 | TV Bad Bergzabern | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 39,01 | Szabo, Hendrik | 1979 | TSG Mutterstadt | 12.10.2014 | Mutterstadt |
| 37,50 | Radetz, Liam | 1994 | LC Hassloch | 09.06.2014 | Limburgerhof |
| 36,94 | Andres, Stephan | 1969 | TV Nussdorf | 20.09.2014 | Bellheim |
| 34,56 | Hemmer, Patrick | 1994 | LC Hassloch | 20.09.2014 | Bellheim |
| 33,33 | Argus, Thorsten | 1970 | TV Nussdorf | 20.09.2014 | Bellheim |
| 32,07 | Neufeld, Johannes | 1993 | LC Hassloch | 04.10.2014 | Bellheim |
| 31,45 | Bub, Daniel Georg | 1994 | TSG Hassloch | 11.10.2014 | Haßloch |
| Hammerwurf: 7260g | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 63,60 | Ulajew Dimitri | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,31 | Szabo, Hendrik | 1979 | TSG Mutterstadt | 12.10.2014 | Mutterstadt |
| 33,17 | Münch, Stefan | 1970 | TV Nussdorf | 11.10.2014 | Hassloch |
| 30,23 | Kruber, Helmut | 1966 | LAZ Zweibrücken | 21.06.2014 | Zweibrücken |
| 22,94 | Sölter, Rainer | 1965 | LC Hassloch | 11.10.2014 | Hassloch |
| Speerwurf: 800g | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 79,80 | Wöschler Till | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,29 | Adam, Felix | 1993 | 1.FC Kaiserslautern | 04.10.2014 | Bellheim |
| 61,11 | Vieweg, Alexander | 1986 | LAZ Zweibrücken | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 57,11 | Hanß, Sebastian | 1992 | TV Bad Bergzabern | 30.08.2014 | Haßloch |
| 54,99 | Hoffmann, Moritz | 1997 | TSG Neustadt | 19.07.2014 | Saulheim |
| 50,86 | Neufeld, Johannes | 1993 | LC Hassloch | 04.10.2014 | Bellheim |
| 48,68 | Hemmer, Patrick | 1994 | LC Hassloch | 04.10.2014 | Bellheim |
| 47,77 | Galuschka, Michael | 1971 | TV Nussdorf | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 45,17 | Estelmann, Stefan | 1988 | TV Nussdorf | 12.07.2014 | Neustadt |
| 44,87 | Schmieder, Lennart | 1996 | TV Nussdorf | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 44,40 | Bub, Daniel Georg | 1994 | TSG Hassloch | 30.08.2014 | Haßloch |
| Fünfkampf | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 2839 | Estelmann Stefan | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 3078 | Estelmann, Stefan | 1988 | TV Nussdorf | 12.07.2014 | Neustadt |
| 6,14 (-0,9) - 45,17 - 22,07 (+1,5) - 25,53 - 4:38,27 | |||||
| 2665 | Schwalb, Dennis | 1991 | LC Hassloch | 12.07.2014 | Neustadt |
| 6,12 (0,0) - 35,56 - 23,19 (+1,5) - 26,60 - 5:09,06 | |||||
| 2515 | Meissner, Patrick | 1991 | LTV Bad Dürkheim | 12.07.2014 | Neustadt |
| 5,59 (0,0) - 43,91 - 25,17 (+1,5) - 29,21 - 5:15,29 | |||||
| 2273 | Bub, Daniel Georg | 1994 | TSG Hassloch | 12.07.2014 | Neustadt |
| 5,15 (-0,2) - 39,94 - 25,71 (+1,5) - 30,44 - 5:29,72 | |||||
| 1997 | Schumann, Ralf | 1994 | TSG Hassloch | 12.07.2014 | Neustadt |
| 5,66 (-1,1) - 38,68 - 24,58 (+1,5) - 0,00 - 5:26,19 | |||||
| 1399 | Golz, Peter | 1958 | TSG Hassloch | 12.07.2014 | Neustadt |
| 4,59 (+0,3) - 36,31 - 30,07 (+1,5) - 22,47 - 6:35,51 | |||||
| Zehnkampf | Männer | ||||
| Bestleistung 2013: | 5887 | Neufeld Johannes | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 5723 | Radetz, Liam | 1994 | LC Hassloch | 08.06.2014 | Limburgerhof |
| 11,85 (-2,6) - 6,41 (0,0) - 11,09 - 1,72 - 52,90 - 18,28 (-0,6) - 37,50 - 3,50 - 40,99 - 5:07,30 | |||||
| 5082 | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 12.07.2014 | Neustadt |
| 12,22 (+0,4) - 5,59 (-0,1) - 9,90 - 1,66 - 55,33 - 17,21 (0,0) - 28,06 - 3,10 - 38,45 - 4:58,99 | |||||
| Fünfkampf Mannschaft | Männer | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 5669 | TSG Hassloch | TSG Hassloch | 12.07.2014 | Neustadt | |
| Bub (1994),2273 - Schumann (1994),1997 - Golz (1958),1399 | |||||
| 100m | Frauen | ||||
| Bestleistung 2013: | 11,77 | Buckel Carlotta | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,77 (+1,1) | Buckel, Carlotta | 1991 | ABC Ludwigshafen | 05.07.2014 | Regensburg |
| 11,86 (+1,9) | Mayer, Sina | 1995 | LAZ Zweibrücken | 05.07.2014 | Mannheim |
| 12,17 (+1,9) | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 05.07.2014 | Regensburg |
| 12,21 (+2,0) | Hümke, Lara | 1999 | LTV Bad Dürkheim | 19.06.2014 | Haßloch |
| 12,29 (+2,0) | Wagner, Sandra | 1997 | TB Oppau | 05.07.2014 | Regensburg |
| 12,30 (+2,0) | Römer, Kassandra | 1999 | 1.FC Kaiserslautern | 05.07.2014 | Regensburg |
| 12,40 (-1,2) | Lobe, Ricarda | 1994 | TV Nussdorf | 09.06.2014 | Rehlingen |
| 12,44 (+0,6) | Leinenbach, Julia | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 12,59 (+0,3) | Knittel, Nina | 1998 | ABC Ludwigshafen | 17.05.2014 | Kaiserslautern |
| 12,74 (-1,8) | Weiß, Justine | 1996 | TB Oppau | 17.05.2014 | Kaiserslautern |
| 200m | Frauen | ||||
| Bestleistung 2013: | 25,32 | Grünnagel Lena-Marie | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,84 (+1,8) | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 31.05.2014 | Weinheim |
| 25,11 (+0,7) | Buckel, Carlotta | 1991 | ABC Ludwigshafen | 19.06.2014 | Gau-Algesheim |
| 25,42 (+0,2) | Mayer, Sina | 1995 | LAZ Zweibrücken | 04.05.2014 | Mannheim |
| 25,43 (+0,9) | Lobe, Ricarda | 1994 | TV Nussdorf | 10.05.2014 | Bad Bergzabern |
| 25,65 (+1,1) | Koser, Melanie | 1995 | ABC Ludwigshafen | 19.06.2014 | Gau-Algesheim |
| 25,74 (+0,9) | Knittel, Nina | 1998 | ABC Ludwigshafen | 31.05.2014 | Weinheim |
| 26,10 (-1,4) | Römer, Kassandra | 1999 | 1.FC Kaiserslautern | 06.07.2014 | Regensburg |
| 26,11 (-0,2) | Wagner, Sandra | 1997 | TB Oppau | 28.06.2014 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 26,58 (-1,2) | Grimm, Vanessa | 1997 | TSG Neustadt | 03.05.2014 | Neustadt |
| 26,64 (+1,1) | Szadorf, Maren | 1995 | VfL Bellheim | 04.05.2014 | Edenkoben |
| 400m | Frauen | ||||
| Bestleistung 2013: | 59,73 | Hilgert Rebecca | |||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 57,23 | Koser, Melanie | 1995 | ABC Ludwigshafen | 19.07.2014 | Saulheim |
